← All games
Plinko
Drop the ball through 12 rows of pegs. Where it lands pays the multiplier. Edges = jackpot. Middle = tax.
110×
41×
10×
5×
3×
1.5×
1×
0.5×
1×
1.5×
3×
5×
10×
Multiplier ladder · 12-row board
| Slot 1 (edge) | 110× your bet |
| Slot 2 (edge) | 41× your bet |
| Slot 3 (mid) | 10× your bet |
| Slot 4 (mid) | 5× your bet |
| Slot 5 (middle) | 3× your bet |
| Slot 6 (middle) | 1.5× your bet |
| Slot 7 (middle) | 1× your bet |
| Slot 8 (middle) | 0.5× your bet |
| Slot 9 (middle) | 1× your bet |
| Slot 10 (mid) | 1.5× your bet |
| Slot 11 (mid) | 3× your bet |
| Slot 12 (edge) | 5× your bet |
| Slot 13 (edge) | 10× your bet |
| Edges are rarer (probability ~0.02%) but pay 110× — middle slots hit ~25% of the time but pay back less than your bet. House edge ~3% over millions of drops. | |